※地形図は概略図であり現地と相違がある場合は、現地を優先させて頂きます。
売主につき、仲介手数料不要!
| 区画 | 土地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| 1号地 | 185.43m²(56.09坪) | 契約済 |
| 2号地 | 185.08m²(55.98坪) | 契約済 |
| 3号地 | 184.84m²(55.91坪) | 契約済 |
| 4号地 | 184.39m²(55.77坪) | 契約済 |
| 5号地 | 184.91m²(55.93坪) | 契約済 |
| 6号地 | 176.74m²(53.46坪) | 契約済 |
| 7号地 | 176.77m²(53.47坪) | 契約済 |
| 8号地 | 176.73m²(53.46坪) | 契約済 |
| 9号地 | 173.95m²(52.61坪) | 契約済 |
| 10号地 | 174.55m²(52.8坪) | 契約済 |
| ぐみの木保育園 | 約400m |
| (徒歩約5分) | |
| 市立玉垣幼稚園 | 約1,470m |
| (自転車約6分) | |
| 市立玉垣小学校 | 約1,500m |
| (徒歩約19分) | |
| 市立千代崎中学校 | 約2,200m |
| (自転車約9分) | |
| 三交バス「ザル池」停 | 約530m |
| (徒歩約7分) | |
| マックスバリュ鈴鹿店 (ショッピングパークアクシス) |
約1,350m |
| (自転車約6分) | |
| ぎゅーとら | 約1,700m |
| (自転車7分) | |
| 鈴鹿中央総合病院 | 約980m |
| (自転車約4分) |
| 所在/鈴鹿市安塚町字今発 | 電気/中部電力 |
| 都市計画/市街化区域 | ガス/集中ガス |
| 用途地域/第一種低層住居専用地域 | 水道/市営水道 |
| 建ぺい率/60% | 排水/個別合併浄化槽 |
| 容積率/100% | 給水分担金/144,720円 |
| 地目/宅地 | 取引態様/売主 |
| 現状/完成宅地 | 学校区/市立玉垣小学校・市立千代崎中学校 |

