 
                        ※地形図は概略図であり現地と相違がある場合は、現地を優先させて頂きます。
売主につき、仲介手数料不要!
                         
                        | 区画 | 土地面積 | 分譲価格 | 
|---|---|---|
| 1号地 | 171.50m²(51.87坪) | 契約済 | 
| 2号地 | 207.00m²(62.61坪) | 契約済 | 
| 3号地 | 187.02m²(56.57坪) | 契約済 | 
| 4号地 | 188.20m²(56.93坪) | 契約済 | 
| 5号地 | 187.02m²(56.57坪) | 契約済 | 
| 6号地 | 188.49m²(57.01坪) | 契約済 | 
| 7号地 | 181.15m²(54.79坪) | 契約済 | 
| 8号地 | 183.13m²(55.39坪) | 契約済 | 
| 9号地 | 180.30m²(54.54坪) | 契約済 | 
| 10号地 | 183.31m²(55.45坪) | 契約済 | 
| 11号地 | 184.82m²(55.90坪) | 契約済 | 
| 12号地 | 193.93m²(58.66坪) | 契約済 | 
| ぐみの木保育園 | 約460m | 
| (徒歩約6分) | |
| 市立玉垣幼稚園 | 約1,520m | 
| (徒歩約19分) | |
| 市立玉垣小学校 | 約1,550m | 
| (徒歩約20分) | |
| 市立千代崎中学校 | 約2,250m | 
| (自転車約9分) | |
| 三交バス「ザル池」停 | 約300m | 
| (徒歩約4分) | |
| マックスバリュ鈴鹿店 (ショッピングパークアクシス) | 約1,400m | 
| (自転車約6分) | |
| スズカエース | 約1,470m | 
| (自転車6分) | |
| 鈴鹿中央総合病院 | 約740m | 
| (自転車約3分) | 
| 所在/鈴鹿市安塚町字今発1088番11他 | 電気/中部電力 | 
| 都市計画/市街化区域 | ガス/個別プロパン | 
| 用途地域/第一種低層住居専用地域 | 水道/公営水道 | 
| 建ぺい率/60% | 排水/個別合併浄化槽 | 
| 容積率/100% | 給水分担金/144,720円 | 
| 地目/宅地 | 取引態様/売主 | 
| 現状/完成宅地 | 学校区/市立玉垣小学校・市立千代崎中学校 | 





