※地形図は概略図であり現地と相違がある場合は、現地を優先させて頂きます。
売主につき、仲介手数料不要!
区画 | 土地面積 | 分譲価格 |
---|---|---|
1号地 | 165.58m²(50.08坪) | 契約済 |
2号地 | 165.61m²(50.09坪) | 契約済 |
3号地 | 174.00m²(52.63坪) | 契約済 |
4号地 | 167.13m²(50.55坪) | 契約済 |
5号地 | 208.32m²(63.01坪) | 契約済 |
6号地 | 201.01m²(60.80坪) | 9,900,000円 |
7号地 | 165.95m²(50.19坪) | 契約済 |
※工事中の為、面積の増減があります。確定後、清算致します。
(福)七和保育園 | 約1,250m |
(自転車約5分) | |
市立七和小学校 | 約710m |
(徒歩約9分) | |
市立正和中学校 | 約2,350m |
(自転車約10分) | |
三岐鉄道北勢線「七和」駅 | 約180m |
(徒歩約3分) | |
三交バス「七和住宅口」停 | 約680m |
(徒歩約9分) | |
いとう医院 | 約1,050m |
(自転車約5分) | |
星川ショッピングタウン | 約1,250m |
サンシティ | (自転車約5分) |
七和郵便局 | 約350m |
(徒歩約2分) |
所在/桑名市大字芳ケ崎 | 電気/中部電力 |
都市計画/市街化区域 | ガス/個別プロパン |
用途地域/第1種住居地域 | 水道/公営水道 |
建ぺい率/60% | 排水/公共下水 |
容積率/200% | 水道加入者負担金/143,000円 (市へ納付) |
地目/宅地 | 下水道工事負担金/220,000円 |
現状/完成宅地 | 取引態様/売主 |
学校区/市立七和小学校、市立正和中学校 |